केवल संदर्भ के लिए
| भाग संख्या | PWM-X |
| LIXINC Part # | PWM-X |
| उत्पादक | Brady Corporation |
| वर्ग | अवर्गीकृत › अवर्गीकृत |
| विवरण | VNYL PORTA-PK REFILL - LEGEND: X |
| जीवन चक्र | सक्रिय |
| RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
| ईडीए/सीएडी मॉडल | PWM-X पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
| गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
| अनुमानित डिलिवरी | May 10 - May 14 2026(त्वरित शिपिंग चुनें) |
| गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
| भुगतान |
|
| शिपिंग | ![]() |
| 3PS-500-2-PK | SLEEVE, 0.5 IN DIA X 2 IN W | 942 अधिक आदेश पर |
|
| TMM-32-PK | WIRE MARKER, 0.5 IN H | 910 अधिक आदेश पर |
|
| M71-1000-175-344 | SLEEVE, 1 IN DIA X 1.75 IN W | 900 अधिक आदेश पर |
|
| WM-925-949-SC-PK | WIRE MARKER, 0.75 IN H | 980 अधिक आदेश पर |
|
| HH-23-PK | WIRE MARKER, 1.5 IN H | 964 अधिक आदेश पर |
|
| HX-2000-3-WT | SLEEVE, 2 IN DIA X 3 IN W | 854 अधिक आदेश पर |
|
| 2FR-1500-2-BK-S | SLEEVE, 1.5 IN DIA X 2 IN W | 964 अधिक आदेश पर |
|
| PVC-5-500 | TUBING, 0.198 IN DIA X 500 FT L | 886 अधिक आदेश पर |
|
| TWM-66-SC-PK | WIRE MARKER, 0.75 IN H | 947 अधिक आदेश पर |
|
| JAN1N6473 | T DAP UNI 1500W 27V | 843 अधिक आदेश पर |
|
| 2326862-3 | MEDIUM SMART PCB JBOX- 1000MM CA | 940 अधिक आदेश पर |
|
| PSPT-1000-175-BR | SLEEVE, 1 IN DIA X 1.75 IN W | 823 अधिक आदेश पर |
|
| WM-250-274-SC-PK | WIRE MARKER, 0.75 IN H | 827 अधिक आदेश पर |
| स्टॉक में | 10889 - अधिक आदेश पर |
|---|---|
| उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
| समय सीमा | पुष्टि की |
| न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $26.49000 | $26.49 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।