केवल संदर्भ के लिए
| भाग संख्या | WM-313-PK |
| LIXINC Part # | WM-313-PK |
| उत्पादक | Brady Corporation |
| वर्ग | अवर्गीकृत › अवर्गीकृत |
| विवरण | WIRE MARKER, 1.5 IN H |
| जीवन चक्र | सक्रिय |
| RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
| ईडीए/सीएडी मॉडल | WM-313-PK पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
| गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
| अनुमानित डिलिवरी | Jan 23 - Jan 27 2026(त्वरित शिपिंग चुनें) |
| गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
| भुगतान |
|
| शिपिंग | ![]() |
| WM-354-PK | WIRE MARKER, 1.5 IN H | 932 अधिक आदेश पर |
|
| XPS-125-1 | XPERT PERMASLEEVE WHT .125" DIA | 983 अधिक आदेश पर |
|
| 3PS-1500-2-RD-S-2 | SLEEVE, 1.5 IN DIA X 1 IN W | 985 अधिक आदेश पर |
|
| TMM-O-PK | WIRE MARKER, 0.5 IN H | 821 अधिक आदेश पर |
|
| WM-F1-PK | WIRE MARKER, 1.5 IN H | 826 अधिक आदेश पर |
|
| TPA-10 | FUSE TELPOWER ALARM | 973 अधिक आदेश पर |
|
| PTS-0.95-750-321 | SLEEVE, 0.75 IN DIA X 0.75 IN W | 878 अधिक आदेश पर |
|
| PWM-6 | VNYL PORTA-PK REFILL - LEGEND: 6 | 961 अधिक आदेश पर |
|
| WM-5-BL-PK | WIRE MARKER, 1.5 IN H | 860 अधिक आदेश पर |
|
| WM-298-SC-PK | WIRE MARKER, 0.75 IN H | 925 अधिक आदेश पर |
|
| 25413 | AREA RESTRINGIDA HEADER | 851 अधिक आदेश पर |
|
| 2195773-1 | 698-960, 1710-2170, 2300-2700MHZ | 985 अधिक आदेश पर |
|
| 2316815-5 | HD3 TAB CONTACT AU0.38 3L SIZE | 979 अधिक आदेश पर |
| स्टॉक में | 10842 - अधिक आदेश पर |
|---|---|
| उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
| समय सीमा | पुष्टि की |
| न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $50.99000 | $50.99 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।