केवल संदर्भ के लिए
| भाग संख्या | 65280 |
| LIXINC Part # | 65280 |
| उत्पादक | Brady Corporation |
| वर्ग | अवर्गीकृत › अवर्गीकृत |
| विवरण | POCKET FUSE PULLER |
| जीवन चक्र | सक्रिय |
| RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
| ईडीए/सीएडी मॉडल | 65280 पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
| गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
| अनुमानित डिलिवरी | May 09 - May 13 2026(त्वरित शिपिंग चुनें) |
| गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
| भुगतान |
|
| शिपिंग | ![]() |
| WM-247-SC-PK | WIRE MARKER, 0.75 IN H | 879 अधिक आदेश पर |
|
| PWM-NEG | VNYL PORTA-PK REFILL - LEGEND: N | 856 अधिक आदेश पर |
|
| WM-Q-SML-SC-PK | WIRE MARKER, 0.75 IN H | 895 अधिक आदेश पर |
|
| WM-396-PK | WIRE MARKER, 1.5 IN H | 873 अधिक आदेश पर |
|
| 2HX-500-2.3-YL | SLEEVE, 0.5 IN DIA X 2.3 IN W | 922 अधिक आदेश पर |
|
| PWM-8 | VNYL PORTA-PK REFILL - LEGEND: 8 | 802 अधिक आदेश पर |
|
| WM-14-SC-PK | WIRE MARKER, 0.75 IN H | 849 अधिक आदेश पर |
|
| WM-158-SC-PK | WIRE MARKER, 0.75 IN H | 859 अधिक आदेश पर |
|
| PS-750-2-WT-S | SLEEVE, 0.75 IN DIA X 2 IN W | 991 अधिक आदेश पर |
|
| PS-1000-2-RD-S | SLEEVE, 1 IN DIA X 2 IN W | 933 अधिक आदेश पर |
|
| PSPT-1000-175-RD | SLEEVE, 1 IN DIA X 1.75 IN W | 888 अधिक आदेश पर |
|
| 2FR-1500-2-WT-2 | SLEEVE, 1.5 IN DIA X 1 IN W | 805 अधिक आदेश पर |
|
| WM-A-Z-SML-SC-PK | WIRE MARKER, 0.75 IN H | 887 अधिक आदेश पर |
| स्टॉक में | 10938 - अधिक आदेश पर |
|---|---|
| उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
| समय सीमा | पुष्टि की |
| न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $17.69000 | $17.69 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।