केवल संदर्भ के लिए
| भाग संख्या | 0800086 |
| LIXINC Part # | 0800086 |
| उत्पादक | Phoenix Contact |
| वर्ग | अवर्गीकृत › अवर्गीकृत |
| विवरण | SUPPORT BRACKET COLOR: GRAY |
| जीवन चक्र | सक्रिय |
| RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
| ईडीए/सीएडी मॉडल | 0800086 पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
| गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
| अनुमानित डिलिवरी | May 09 - May 13 2026(त्वरित शिपिंग चुनें) |
| गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
| भुगतान |
|
| शिपिंग | ![]() |
| WM-333-PK | WIRE MARKER, 1.5 IN H | 962 अधिक आदेश पर |
|
| HH-18-SC-PK | WIRE MARKER, 0.75 IN H X 0.25 IN | 971 अधिक आदेश पर |
|
| TWM-77-PK | WIRE MARKER, 1.5 IN H | 953 अधिक आदेश पर |
|
| 3FR-750-2-YL-S | SLEEVE, 0.75 IN DIA X 2 IN W | 912 अधिक आदेश पर |
|
| 2FR-1500-2-WT | SLEEVE, 1.5 IN DIA X 2 IN W | 926 अधिक आदेश पर |
|
| WM-226-PK | WIRE MARKER, 1.5 IN H | 869 अधिक आदेश पर |
|
| HX-750-150-WT-J | SLEEVE, 0.75 IN DIA X 1.5 IN W | 869 अधिक आदेश पर |
|
| D3I8018-1 | 8.00 - 18.00 GHZ ISOLATOR | 868 अधिक आदेश पर |
|
| WM-T3-SC-PK | WIRE MARKER, 0.75 IN H | 837 अधिक आदेश पर |
|
| 834-93-004-10-001000 | SOCKET SIP PASS THRO 4POS | 837 अधिक आदेश पर |
|
| WM-60-SC-PK | WIRE MARKER, 0.75 IN H | 987 अधिक आदेश पर |
|
| HX-750-150-BK-2 | SLEEVE, 0.75 IN DIA X 0.75 IN W | 962 अधिक आदेश पर |
|
| WM-COL-MR-SC-PK | WIRE MARKER, 0.75 IN H | 932 अधिक आदेश पर |
| स्टॉक में | 10986 - अधिक आदेश पर |
|---|---|
| उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
| समय सीमा | पुष्टि की |
| न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
| Qty. | Unit Price | Ext. Price |
|---|---|---|
| 1 | $2.04600 | $2.046 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।