केवल संदर्भ के लिए
भाग संख्या | RN73R1ETTP5360F25 |
LIXINC Part # | RN73R1ETTP5360F25 |
उत्पादक | KOA Speer Electronics, Inc. |
वर्ग | प्रतिरोधों › चिप प्रतिरोध-सतह माउंट |
विवरण | RES 536 OHM 1% 1/16W 0402 |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
ईडीए/सीएडी मॉडल | RN73R1ETTP5360F25 पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
अनुमानित डिलिवरी | Feb 08 - Feb 12 2025(त्वरित शिपिंग चुनें) |
गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
भुगतान | ![]() |
शिपिंग | ![]() |
भाग संख्या: | RN73R1ETTP5360F25 |
ब्रैंड: | KOA Speer Electronics, Inc. |
जीवन चक्र: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
वर्ग: | प्रतिरोधों |
उपश्रेणी: | चिप प्रतिरोध-सतह माउंट |
उत्पादक: | KOA Speer Electronics, Inc. |
शृंखला: | RN73R |
पैकेट: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
भाग की स्थिति: | Active |
प्रतिरोध: | 536 Ohms |
सहनशीलता: | ±1% |
शक्ति (वाट): | 0.063W, 1/16W |
संघटन: | Thin Film |
विशेषताएँ: | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant |
तापमान गुणांक: | ±25ppm/°C |
परिचालन तापमान: | -55°C ~ 155°C |
पैकेज / मामला: | 0402 (1005 Metric) |
आपूर्तिकर्ता डिवाइस पैकेज: | 0402 |
रेटिंग: | AEC-Q200 |
आकार / आयाम: | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
ऊंचाई - बैठा (अधिकतम): | 0.016" (0.40mm) |
समाप्ति की संख्या: | 2 |
विफलता दर: | - |
![]() |
CRCW120624K0FKEBC | RES 24K OHM 1% 1/4W 1206 | 966 अधिक आदेश पर |
![]() |
AC1210FR-07287RL | RES SMD 287 OHM 1% 1/2W 1210 | 996 अधिक आदेश पर |
![]() |
CHP1010K1000JBTB | RES SMD THICK FILM 1010 | 810 अधिक आदेश पर |
![]() |
RN73H2BTTD8253F10 | RES 825K OHM 1% 1/4W 1206 | 832 अधिक आदेश पर |
![]() |
CRCW120613K0JNEC | RES SMD 13K OHM 5% 1/4W 1206 | 857 अधिक आदेश पर |
![]() |
RN73R2ATTD1911A05 | RES 1.91K OHM 0.05% 1/8W 0805 | 908 अधिक आदेश पर |
![]() |
RG1608N-4872-W-T5 | RES SMD 48.7K OHM 1/10W 0603 | 926 अधिक आदेश पर |
![]() |
ERJ-6GEYJ162V | RES SMD 1.6K OHM 5% 1/8W 0805 | 164416 अधिक आदेश पर |
![]() |
RG1005V-162-D-T10 | RES SMD 1.6K OHM 0.5% 1/16W 0402 | 907 अधिक आदेश पर |
![]() |
RN73H2ETTD5622F25 | RES 56.2K OHM 1% 1/4W 1210 | 881 अधिक आदेश पर |
![]() |
RN73R2ETTD6733B25 | RESISTOR THIN FILM 1210 SIZE 1% | 864 अधिक आदेश पर |
![]() |
RN73H1ETTP1262D25 | RES 12.6K OHM 0.5% 1/16W 0402 | 926 अधिक आदेश पर |
![]() |
RT0805BRD07178RL | RES SMD 178 OHM 0.1% 1/8W 0805 | 896 अधिक आदेश पर |
स्टॉक में | 10908 - अधिक आदेश पर |
---|---|
उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
समय सीमा | पुष्टि की |
न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.06630 | $0.0663 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।